Referências
Foco no Cliente
Clientes satisfeitos são a melhor referência! A seguir encontra-se um pequeno extracto da listagem de empresas, com os quais colaboramos bem sucedido.
Rangel Internacional Aero Maritima SA Ermesinde |
||
| Cliente desde: 08/2005 - Número de cliente 64450 | ||
| Apesar da vossa empresa ser de origem Alemã, temos sempre um contacto, de uma pessoa Portuguesa. O site está muito facil de utilizar. | ||
| Senhor Tiago Vaz Oliveira | ||
| Tráfego internacional | www.rangel.com | |
Friedrich Zufall GmbH & Co. KG Fulda |
||
| TimoCom Kunde seit: 05/2000 - Kunden-Nr. 1503 | ||
| Seit Jahren arbeiten wir mit TimoCom TRUCK & CARGO® und haben nur positive Erfahrungen gemacht. Inzwischen wird diese Fracht- und Laderaumbörse daher in unserer gesamten Unternehmensgruppe eingesetzt. Sehr positiv zu erwähnen sind hier folgende Kriterien: - Preis-/Leistungsverhältnis - keine schwarzen Schafe - Anwenderfreundlichkeit - gut kalkulierbarer Pauschalpreis - freundliche Mitarbeiter. Wir sind absolut zufrieden und können TimoCom TRUCK & CARGO® daher guten Gewissens weiterempfehlen. Bei uns hat sich TimoCom gegen alle anderen Mitbewerber auf dem Segment Fracht- und Laderaumbörsen durchgesetzt! | ||
| Herr Rüdiger Bär | ||
| Leitung nationale Disposition | www.zufall.de | |
Alaska s.r.l. Cesena |
||
| Cliente TimoCom da: 06/2005 - nr. offerente 62354 | ||
| „Siamo molto soddisfatti della scelta di diventare clienti „TimoCom“. Abbiamo enormemente ampliato i nostri contatti anche in un settore specifico quale il refrigerato. Siamo facilitati nella collocazione dei nostri trasporti, siamo tranquilli nell'affidare lavoro a vettori che sappiamo essere stati accuratamente selezionati dalla Vostra banca dati, il tutto ad un costo molto contenuto e comunque quantificabile.“ | ||
| Segnora Cristina Rossi | ||
| Titolare | www.alaskatrasporti.com | |
Kareka spol. s r.o. Ústí nad Labem |
||
| Uživatel TimoCom od: 05/02 - Uživatelské císlo: 15668 | ||
| Obrovská výhoda spočívá v kontrole/tlaku na neplatiče, což si myslím, že nikdo nenabízí. Jedna z nejkomplexnějších databank co do počtu uživatelů a zřejmě i nabídek. Nová online verze včetně mapy je prakticky bezvadná! | ||
| Pavel Svoboda | ||
| Jednatel | www.kareka.cz | |
Helmö GmbH Fürstenstein bei Deggendorf |
||
| TimoCom Kunde seit: Juni 2001 / Kunden-Nr. 11710 | ||
| Wir setzen TimoCom TRUCK & CARGO® ein, weil wir damit auf die anspruchsvollen Bedürfnisse unserer Kunden sofort reagieren können und flexibel bleiben. Deutschland- und Europaweit werden wir bei TimoCom sehr oft fündig. | ||
| Herr Helmö jun. | ||
| Geschäftsführer | www.spedition-helmoe.de | |
Spedycja i Transport DRAGON Piła |
||
| Klient TimoCom od 01.08.98 / TimoCom nr 1369 | ||
| W oparciu o niezmiennie pozytywne wrażenie, jakie Spedycja i Transport „Dragon”wynosi z długotrwałej współpracy z TimoCom Truck & Cargo, przypadła mi w udziale wielka przyjemność wyrażenia jak najbardziej pochlebnej opinii o łączących nasze firmy relacjach zawodowych. Niewątpliwym atutem TimoCom Truck & Cargo jest ogromne zaangażowanie i profesjonalizm w zakresie świadczonych usług, ścisle ukierunkowane na zaspokojenie wszystkich naszych oczekiwań. Dostosowane do potrzeb naszej firmy zaplecze informacyjno-prawne, jak i udział wysokowykwalifikowanych pracowników oraz kierownictwa, przyczyniło się w krótkim czasie stworzyć markową wizytówkę naszej firmy. Ponadprzeciętna przedsiębiorczość, etyka zawodowa jak i najwyższy poziom świadczonych usług na rynku internetowych giełd transportowych owocować będzie naszą dalszą współpracą gwarantując nam stałą niezawodność. Ze swojej strony nie zawaham się rekomendować TimoCom Truck & Cargo jako jednego z wiodących partnerów na rynku usług transportowych. | ||
| Pan Mirosław Wójcik | ||
| Wlasciciel Firmy Transportowej | www.dragon.pila.pl | |
IBER Logistic GmbH Kehl |
||
| TimoCom Kunde seit: Februar 1999 / Kunden-Nr. 2524 | ||
| Seit einigen Jahren sind wir Kunde bei TimoCom; wir haben mit TimoCom TRUCK & CARGO® sehr positive Erfahrungen gemacht. Neben den fachspezifischen Vorzügen ist einerseits die kontinuierliche Steigerung von Ladungsangeboten in diversen Relationen und andererseits das Preis-/Leistungsverhältnis für uns maßgebend, TimoCom vermehrt in Anspruch zu nehmen. Die betriebswirtschaftliche Kostenschiene minimiert sich durch die Preispolitik von TimoCom TRUCK & CARGO®. | ||
| Herr Krämer | ||
| Speditionsleiter | www.transfesa.com | |
Lehnert & Co Osteuropa Spedition Hof |
||
| TimoCom-Kunde seit Dezember 1997 / Kunden-Nr. 681 | ||
„Übersichtlichkeit, Zuverlässigkeit und gut kalkulierbare Kosten. Dafür steht für uns TimoCom TRUCK & CARGO®, mit dessen Hilfe unsere Disposition wesentlich einfacher und effizienter geworden ist.
Als „Kunde der ersten Stunde“ profitieren wir seit Jahren von der stetig wachsenden Angebotsfülle und den immer neuen Zusatzfunktionen, die die optimale Kapazitätsauslastung kontinuierlich leichter machen. Als Spezialist für Osteuropa-Transporte wäre unsere positive Entwicklung ohne TimoCom nicht möglich gewesen. TimoCom sei dank!“ | ||
| Herr Günther Lehnert | ||
| Geschäftsführer | www.ost-europa.de | |
ABC international 24100 Bergerac |
||
| Client depuis 01/2008 | ||
| Clarté, sécurité et organisation prévisionnelle. Voilà ce que TimoCom TRUCK & CARGO® nous apporte. C’est un outil performant et efficace, et une aide précieuse pour la maîtrise des coûts. Dans tous les cas une solution très appréciée dans les échanges France-Allemagne, surtout en cette période de morosité. | ||
| M. Joel Recher | ||
| Responsable d’agence | www.abc-international.fr | |
Ponetex Logistics sp. z o.o. Rakoniewice + Chorzów + Skierniewice |
||
| Klient TimoCom od lutego 2005 / TimoCom nr 64594 | ||
| Klientem giełdy jesteśmy od roku 2005, a w chwili obecnej wszystkie nasze oddziały w Polsce korzystają z ofert umieszczonych w TimoCom. Funkcjonalność oraz duża ilość użytkowników pozwala nam w sposób szybki reagować na potrzeby naszych klientów oraz minimalizować ilości pustych kilometrów przez nasze samochody. Wielokrotnie pozyskujemy z giełdy ładunki częściowe, które umożliwiają nam podniesiecie rentowności wykonywanych usług. Działalność on-line giełdy wpłynęła pozytywnie na aktualność ofert zamieszczanych przez użytkowników. Miarą przydatności TimoCom w naszej pracy jest fakt, że spedytorzy nie wyobrażają sobie codziennej pracy, bez tego medium wymiany informacji. | ||
| Pan Dariusz Nolka | ||
| Kierownik Spedycji Międzynarodowej | www.ponetex.com.pl | |
Compass DKD Czech s.r.o. Brno |
||
| 2.3.2006 | ||
| Burza TimoCom nabízí příjemné a přehledné uživatelské prostředí, rozsáhlou nabídku volných vozů a nákladů ze všech obvykle obchodovaných destinací, garanci kvality a spolehlivosti každého registrovaného klienta. K bezrizikovosti obchodování prostřednictvím TimoComu přispívá také aktivní a účinná pomoc ve věci vymáhání případných pohledávek, což vnímám jako velmi významnou přidanou hodnotu v oblasti poskytování služeb. | ||
| Martin Rusňák | ||
| vedoucí kanceláře | www.compass-dkd.com | |
Nosta Transport GmbH Lengerich |
||
| TimoCom Kunde seit: Juli 1997 / Kunden-Nr. 2027 | ||
| TimoCom TRUCK & CARGO® online – so lautet die Lösungsformel für unser tägliches Dispositionsgeschäft. Mit Hilfe dieser verbesserten Software lasten wir unsere Kapazitäten im Handumdrehen optimal aus! Angebote in Echtzeit, mehr Transparenz und viele erweiterte Funktionen sind nur einige der neuen Vorzüge, die dieses System zu bieten hat. Darüber hinaus können wir mit Hilfe des integrierten Routenplaners TC eMap die Strecke und die Fahrtstreckenkosten gleich mit kalkulieren – die beste Grundlage für die Preisverhandlung mit potenziellen Geschäftspartnern. Auch in Zukunft setzen wir auf den Marktführer TimoCom TRUCK & CARGO®. Diese Börse hat sich als leistungsstarker Partner erwiesen, der aus unserem Dispositionsalltag nicht mehr wegzudenken ist! | ||
| Herr Josef Rautenberg | ||
| Prokurist und Speditionsleiter int. Verkehre | www.nosta.de | |
MB Logistik Spedition GmbH München |
||
| TimoCom Kunde seit: Januar 1998 / Kunden-Nr. 804 | ||
| Für unsere Fracht- und Laderaumgesuche im Dispositionsbereich Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien und Portugal sowie Osteuropa liefert TimoCom TRUCK & CARGO® im Vergleich zu anderen Frachtenbörsen ein nicht zu überbietendes Angebot. Auch die niedrige, gut kalkulierbare Monatspauschale garantiert ein angenehmes Arbeiten und erspart uns unangenehme Überraschungen bezüglich hoher Nutzungsgebühren, wie dies bei anderen Anbietern von ähnlichen Systemen leider immer wieder der Fall war und ist. | ||
| Herr Richard Binder | ||
| Geschäftsführer | www.mb-logistik.de | |
Harlem Transport AS Rakkestad |
||
| TimoCom Kunde siden: 09/2005 - Kunden-Nr. 065322 | ||
| Timocom passer perfekt inn i vårt system fordi: - våre biler trafikkerer i de områdene hvor Timocom opererer - systemet er enkelt i bruk - det utfyller våre transporter | ||
| Herr Dag Harlem | ||
| Adm. Dir./Bedriftsleder | www.harlemtransport.no | |
Schnellecke Spedition GmbH Wolfsburg |
||
| TimoCom Kunde seit: August 2000 / Kunden-Nr. 7266 | ||
| TimoCom TRUCK & CARGO® besticht durch eine sehr einfache Handhabung, durch gute Übersichtlichkeit und durch geringe Kosten gegenüber dem Wettbewerb. Kurz zusammen-gefasst: Einfach klasse, best of class! Weiter so! | ||
| Herr Kratzke | ||
| Speditionsleiter | www.schnellecke.de | |
Italcargo Sweden AB Lilla Edet |
||
| TimoCom kund sedan: 09/2005 - Kundnummer 065279 | ||
| Vi använder Timocom då vi har en obalans i vår trafik, med andra ord så säljer vi laster från Sverige till Italien eller från andra hållet. | ||
| Harri Salminen | ||
| | www.italcargo.se | |
Rahtihuolinta Suomi Oy Tampere |
||
| TimoCom:in asiakas 06/2004 lähtien - Asiakasnumero 44727 | ||
Hyvä apuväline, kun tarvitsee vienti/tuontikuljetuksia erikoisempiinkin kohteisiin, myös Itä-Euroopassa. Edullisia hintoja, nopeillekin lähdöille. | ||
| Maritta Könönen | ||
| Sales Manager | www.rahtihuolinta.fi | |
Kühne & Nagel AG & Co. KG Wittgenstein bei Chemnitz |
||
| TimoCom Kunde seit: 06/1998 - Kunden-Nr. 1330 | ||
| Wir nutzen TimoCom TRUCK & CARGO® seit 1998 und sind mit der Frachtenbörse sehr zufrieden. Im Vergleich zu anderen Anbietern stimmt hier das Preis-/Leistungsverhältnis. Sehr überzeugt sind wir von der Anwenderfreundlichkeit und der Effizienz des Systems. Auch der gut kalkulierbare Preis kommt uns sehr entgegen. | ||
| Frau Feikert | ||
| Customer Care | www.kuehne-nagel.com | |
Klaus Rundt GmbH Welle-Kampen bei Hamburg |
||
| TimoCom Kunde seit: April 2000 / Kunden-Nr. 2829 | ||
| Speziell für unsere Relationen ist TimoCom TRUCK & CARGO® uneingeschränkt marktführend. Wir haben bereits mehrere Frachtenbörsen getestet, jedoch keine andere ist so ergiebig wie TimoCom TRUCK & CARGO®. Außerdem schätzen wir die Bedienungsfreundlichkeit und die geringen Nutzungsgebühren. | ||
| Herr Meyer | ||
| Leitung Disposition | www.klaus-rundt.de | |
Focko Lüpsen & Sohn GmbH Filsum bei Bremen |
||
| TimoCom Kunde seit: April 2001 / Kunden-Nr. 10802 | ||
| Kostentransparenz und ein schneller Datenzugriff bilden die Grundlage für eine gute Frachtenbörse. Als europaweiter Transportdienstleister sehen wir TimoCom als einen wichtigen Faktor im täglichen Speditionsgeschäft. | ||
| Herr Voß | ||
| Disposition | www.luepsen.de | |
Kuljetus ja muutto O. Jylhä Oy Jyväskylä |
||
| TimoCom:in asiakas 10/2004 lähtien - Asiakasnumero 48636 | ||
Ajatuksia TIMOCOM:ISTA: - Erinomainen apu kabotaasiliikenteeseen (siirtokuormien hankkimiseen esimerkiksi DK, D ->NL ja päinvastoin) - Hyvä yhteistyökumppanien hankintaväylä - Hyvä kuormien hankinta väylä alueille jonne ei ole ollut aiempia kontakteja. | ||
| Nanna Bergström | ||
| | www.transport-jylha.fi | |
Interexpress Sweden AB Västervik |
||
| TimoCom kund sedan: 04/2004 - Kundnummer 41618 | ||
Vi använder det på hela Europa både export och import. Hos de här länderna: IT, DE, ES, HU, SLO, CZ, PL ÄR DET BRA gehör. Vi använder TimoCom varje dag för laster, sökning av last och avisering av laster. | ||
| Sune Jansson | ||
| | www.interexpress.se | |
Frigo Trans s.r.l. Lago Patria (NA) |
||
| Cliente TimoCom da: 06/2004 - nr. offerente 44956 | ||
| „TimoCom è uno strumento validissimo, per qualità e quantità di materiale inserito nella sua grande banca dati, indispensabile sia per trasportatori che per produttori che si affacciano su nuovi mercati, dove troveranno in TimoCom un partner valido e sicuro, con personale disponibile e professionale, che ti segue in qualsiasi momento. In due parole, direi che...: con TimoCom non ci saranno più camion senza carichi...., e carichi senza camion.“ | ||
| Segnore Ciro Acampa | ||
| Titolare | www.frigotrans.com | |
Spedition Fahrner Neuss GmbH Neuss |
||
| TimoCom Kunde seit: August 2000 / Kunden-Nr. 2024 | ||
| Wir können den Einsatz von TimoCom TRUCK & CARGO® in unserem Haus als durchweg positiv bewerten. Neben der Zeitersparnis für unsere Mitarbeiter entstehen durch die Frachtenbörse auch neue Geschäftsverbindungen. | ||
| Herr Hardy Beer | ||
| Dispositionsleitung | www.fahrnerlogistik.de | |
Andreas Andresen A/S Padborg/Dänemark |
||
| TimoCom Kunde seit: Januar 2003 / Kunden-Nr. 24858 | ||
| Als einer der führenden Kühlgutspediteure in Dänemark nutzen wir TimoCom TRUCK & CARGO®, weil wir hier das reichhaltigste Angebot von Frachten und Laderäumen in Richtung Ost- und Westeuropa unter den bestehenden Frachtenbörsen finden können. Auch die günstige monatliche Pauschale bei TimoCom ist für uns sehr interessant, da wir dadurch eine Kostenersparnis gegenüber anderen Börsen verzeichnen konnten. | ||
| Herr Claus Clausen | ||
| Disponent | www.andresen.dk | |
Oy O. Nyström & Co AB Vantaa Vantaa |
||
| TimoCom:in asiakas 09/2004 lähtien - Asiakasnumero 47439 | ||
Mielestäni ohjelma on hyvä ja siitä on ollut paljon apua. Erityisesti minulle on ollut apua kätevästä online-version toiminnosta: ”Lähetä toimeksianto sähköpostilla”, jonka avulla voin ottaa napin painalluksella suoraan yhteyttä tarjouksen antajaan sähköpostilla, joka sisältää automaattisesti omat yhteystietoni sekä kyseisen tarjouksen yksityiskohdat. | ||
| Jaana Parkkinen | ||
| | www.onystrom.fi | |
Scan International Spedition A/S Aalborg |
||
| TimoCom Kunde siden: 03/2007 - Kundenummer 091156 | ||
| Timocom er uden sammeligning den bedste fragtbørs på markedet. Samtidig er det også den mest økonomiske, da man i den månedlige faste pris, har ubegrænset forbrug | ||
| Hr. Thomas Sauer | ||
| Medejer | www.sis-as.com | |
Spedition Steffens Koblenz |
||
| TimoCom Kunde seit: Januar 2001 / Kunden-Nr. 8731 | ||
| Seit 2001 arbeiten wir mit TimoCom zusammen und können bis zum heutigen Tage nur Positives berichten. Die Fracht- und Laderaumbörse TimoCom TRUCK & CARGO® wird immer stärker frequentiert. Um unsere Flexibilität zu gewährleisten und den hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden, haben wir die Zusammenarbeit mit TimoCom kontinuierlich intensiviert. Für unsere Fracht- und Laderaumgesuche sowohl im nationalen als auch im internationalen Bereich haben wir in TimoCom einen leistungsstarken Partner. | ||
| Herr Rolf Steffens | ||
| Inhaber | www.spedition-steffens.de | |
OY BEWESHIP AB Helsinki |
||
| TimoCom:in asiakas 06/2002 lähtien - Asiakasnumero 19597 | ||
Helpdesk toimii hienosti ja vastaa myös soittopyyntöihin, jotta voidaan välttää pidempiä kalliita puheluita. Selkeä käyttää. On auttanut kuormien hankinnassa varsinkin Bewen tytäryrityksiä Puolassa ja Unkarissa. | ||
| Riitta Nurmi | ||
| | www.beweship.com | |
M&M Militzer & Münch Polska sp. z o.o. Warszawa |
||
| Klient TimoCom od czerwca 2006 / TimoCom nr 78290 | ||
| M&M Militzer & Münch Polska sp. z o.o. jest wieloletnim użytkownikiem elektronicznej giełdy ofert transportowych TimoCom. Nasi spedytorzy pracując w oddziałach zlokalizowanych na terenie całego kraju wykorzystują użyteczności oferowane przez Giełdę, co niewątpliwie przyczynia się do naszego powodzenia w biznesie. TimoCom jest istotnym narzędziem pracy spedytora, dlatego też z dużym zainteresowaniem przyjmujemy kolejne usprawnienia i modyfikacje wprowadzone przez operatora – czynią one ofertę Giełdy jeszcze bardziej atrakcyjną, a samo narzędzie staje się coraz bardziej funkcjonalne, skuteczne i przyjazne dla spedytora. Z wysoką jakością oprogramowania współgra fachowość pracowników TimoCom, na których skuteczną pomoc można zawsze liczyć. | ||
| Pan dr Grzegorz Kaczor | ||
| Dyrektor – Członek Zarządu | www.mumnet.pl | |
TRANS OTTO Istanbul |
||
| Itibaren TimoCom müşterisi: 05/2002 - Müşteri Numarası 19377 | ||
Biz TimoCom Truck & Cargo® dört sendir kullanıyoruz ve çok memnunuz. | ||
| Mr. Ümit Töredi | ||
| Müdür | www.transotto.com | |
Diera sp. z o.o. Warszawa |
||
| Klient TimoCom od sierpnia 2006 / TimoCom nr 80421 | ||
| Z giełdą TimoCom pracujemy od niemal 2 lat. Bez wątpienia, zwiększyła ona nasze możliwości operacyjne i poszerzyła bazę klientów. Dotyczy to wszystkich naszych oddziałów na terenie całego kraju. Poprzez Timo dotarliśmy do przewoźników, dzięki którym zaczęliśmy obsługiwać kontrakty i zlecenia dotychczas trudne dla nas do zrealizowania. Śmiało mogę powiedzieć, że TimoCom pomógł nam stać się naprawdę istotnym graczem na rynku spedycji drogowej. Nie wyobrażam sobie, aby poważny spedytor mógł się obejść bez Timo. Szczerze polecam. | ||
| Pan Ireneusz Grajewski | ||
| Dyrektor Operacyjny | www.diera.pl | |
Åkeri AB, N. O. Nilsson Trelleborg |
||
| TimoCom kund sedan: 05/2000 - Kundnummer 006269 | ||
Vi jobbar varje dag med TimoCom, både med att sälja och köpa lastutrymmen. Vi har fått flera nya kontakter och många fler betalda km. | ||
| Thorsten Nilsson | ||
| | www.akerinon.com | |
Ziegler France 21600 Longvic |
||
| Apres une année d utilisation de TimoCom, je peux vous assurer que ce logiciel est remarquable et surtout il facilite la recherche ou la dépose de lots ou de véhicules. Je le recommande à tous les transporteurs. | ||
| M. Marc Potet - Ziegler 21 dijon | ||
| www.zieglergroup.com | ||
ColliCare Forwarding as Moss |
||
| TimoCom Kunde siden: 11/2004 - Kunden-Nr. 051087 | ||
| Vi har benyttet oss av internationale fraktbørser i ca 15 år og har en del arfaring med bruk av disse. Vi har kun vært kunde hos Timocom i litt over ett år og på denne relativt korte tiden er denne blitt den klart mest brukte hos oss. Timocom er den fraktbørsen som kan tilby mest frakt/kapasitet i vårt primærområdet, nemlig Skandinavia og Nordeuropa. Vår erfaring er også at kundeservice hos Timocom er dyktige på personlig oppfølging ved endringer i brukersystemet, samt oppfølging og informasjon om hvilke muligheter man har gjennom Timocoms system å etablere nye kontakter i Europa. | ||
| Herr Kjell Fredrik Garnaas | ||
| | www.nhg-trans.no | |
NEPTUN TRANSPORT A/S København |
||
| TimoCom Kunde siden: 11/2005 - Kundenummer 067907 | ||
| Neptun Transport er af den opfattelse at Timocom er et nyttigt værktøj til optimering af transport løsninger på det østeuropæiske transport marked. Vi distribuerer ugentligt mere end 20 læs og tilsvarende antal ledig kapacitet via Timocoms mange brugere. Vi har netop anbefalet Timocom til vore udenlandske partnere, hvoraf flere forventer at abonnere i fremtiden. | ||
| Hr. Erik Nielsen | ||
| Sales Manager | www.neptuntransport.dk | |
Börjes Logistik & Spedition AB Nybro |
||
| TimoCom kund sedan: 02/2004 - Kundnummer 38619 | ||
Vi använder TC varje dag. Vi säljer mycket gods över TC dagligen. Vi söker även gods och bilar med hjälp av TC. | ||
| Anders Lindborg | ||
| | www.borjes.com | |
Sc. Autobanatica Srl. Resita |
||
| Utilizator TimoCom din: 10/2004 - Cod utilizator 50410 | ||
| TIMOCOM este bursa de marfuri cea mai cunoscuta si apreciata in Europa ce ofera intodeauna solutii pentru transporturile sau incarcaturile ce le aveti. Orice limba europeana folositi veti gasi in Timocom baza de date adaptata limbii respective, fapt ce constituie un mare avantaj din punctual nostru de vedere. Colaborarea noastra cu TIMOCOM dureaza de cativa ani buni si putem spune ca sunt adevarati profesionisti in domeniu. Intotdeauna am gasit o multitudine de marfuri din toate tarile Europei pentru camioanele noastre dar si o varietate de camioane pentru incarcarile noastre. Este un sistem ce functioneaza intradevar 24 ore din 24 si care va ajuta sa gasiti solutia optima pentru dumneavoastra. Este de ajuns sa va conectati si in cateva secunde puteti introduce camionul sau marfa si acestea vor fi vazute de colaboratori in toata Europa care la randul lor va vor contacta. De asemenea,TIMOCOM intodeauna s-a pus accent pe consilierea clientilor in orice problema sau nelamurire aparuta. Sistemul de recuperare a datoriilor va va ajuta atunci cand veti ajunge in impas din cauza neplatii facturilor, fara ca dumneavoastra sa va cheltuiti nervi si bani in rezolvarea problemei. Experienta dobandita in anii de activitate si cunostintele temeinice in domeniu puse in folosul clientilor actuali va asigura ca va puteti baza in proportie de 100% pe Timocom ca un partener viabil. | ||
| Anrede Adriana Apati | ||
| Administrator | www.autobanatica.go.ro | |
Allex Nemzetközi Szállítmányozási Kft. Győr |
||
| TimoCom ügyfél 10/2000 óta - Ügyfélszám 001016 | ||
| A kezdetek óta felhasználói vagyunk a TimoCom-nak, és örömmel tölt el bennünket a program fejlődése, ami a munkánkat is nagyban elősegíti. A háttér és az ügyfélszolgálat is kiváló, bármikor nyugodt szívvel fordulhatunk segítségért. | ||
| Várfi Krisztián | ||
| Irodavezető | www.allex.hu | |
H&S Schwertransport Hückels GmbH & Co. KG Moers |
||
| TimoCom Kunde seit: November 1999 / Kunden-Nr. 942 | ||
| Heute zählt TimoCom TRUCK & CARGO® für uns zu den Marktführern für innerdeutsche und europäische Ladungsverkehre. Weiterhin hat TimoCom den speziellen Großraum- und Schwertransportmarkt im Gegensatz zu anderen Frachtenbörsen einbezogen und ist deshalb für unser Tagesgeschäft zu einem unabdingbarem Instrumentarium geworden. | ||
| Herr Hückels | ||
| Geschäftsführer | www.schwertransport.de | |
Lorang France 57280 Hauconcourt (Moselle) |
||
| Client depuis 05/2002 | ||
TimoCom TRUCK & CARGO® est la solution parfaite pour les tâches journalières de notre service affrètement ! L’utilisation de cette bourse de fret et de véhicules désormais établie et sécurisée nous a permis de réduire quasiment à zéro nos retours à vide; toutes nos marchandises trouvent par ce moyen à être transportées. Le programme comprend également un bon nombre de fonctions complémentaires qui assurent une flexibilité maximale répondant ainsi sur mesure à nos attentes.
Nous avons pu par exemple mettre en place un système d’interface qui relie directement TimoCom TRUCK & CARGO® à notre programme interne de gestion du fret. De cette manière des offres entrantes sont automatiquement transmises d’un système à l’autre, ce qui nous fait non seulement économiser du temps, mais aussi de l’argent !
Au delà de ces avantages, le développement de nouvelles fonctions pour la recherche de partenaires commerciaux nous permet désormais d’accéder en quelques secondes à un grand nombre de contacts sûrs ! Notre bilan : TimoCom est pour nous le partenaire idéal pour toute l’Europe. | ||
| M. Hervé Lubnau | ||
| Directeur Général | www.lorangfrance.fr | |
Wincanton GmbH Bamberg |
||
| TimoCom Kunde seit: Mai 2000 / Kd-Nr. 6420 | ||
| Wir sind sehr zufrieden mit TimoCom und empfehlen die Frachtenbörse auch guten Gewissens weiter. Im Vergleich zu anderen Frachtenbörsen stimmt das Preis-/ Leistungsverhältnis. Kurzum: Einfach Spitzenklasse! | ||
| Herr Zahn | ||
| Disponent | www.wincanton.eu | |
TRANSA Spedition GmbH Düren |
||
| TimoCom Kunde seit: 06/1999 - Kunden-Nr. 3573 | ||
| Wir nutzen Timocom TRUCK & CARGO®, weil das System sehr anwenderfreundlich aufgebaut ist und unter den bestehenden Frachtenbörsen das beste Preis-/Leistungs- verhältnis bietet. Speziell die Möglichkeit zur Einrichtung einer Geschlossenen Benutzer-Gruppe (GBG) bringt der TRANSA erhebliche Vorteile. | ||
| Herr Prangenberg | ||
| Niederlassungsleiter Düren + Koblenz | www.transa.de | |
Szibéria Sped Kft. Kisvárda |
||
| TimoCom ügyfél 2007 óta - Ügyfélszám 096428 | ||
| Szállító cégünk részére nagy segítséget jelent a fuvarbörze program. A program könnyen kezelhető, nem szükséges komolyabb felhasználói ismeret, rendszeres frissítés és megfelelő telefonos ügyfélszolgálat áll rendelkezésre. Minden új ügyfélnek csak ajánlani tudjuk. | ||
| Nagy László | ||
| Ügyvezető | www.fuvarozas-szallitmanyozas.com | |
TRANSDANUBIA Logisztikai KFT. Győr |
||
| TimoCom ügyfél 02/2003 óta - Ügyfélszám 025153 | ||
| Timocommal a kapcsolatunk Transdanubia Győr cégnél 2002. december/2003. január hóra tendálódik vissza. Nagyon hasznos dolognak tartjuk, munkánkat nagyban elősegíti, lecsökkenti a telefonálási költségeket, sikereinket részben ezen szolgáltatásnak is köszönhetjük. Néha kilátástalan helyzetből „húz” ki bennünket. Az internetes új szolgáltatásuk lényegesen könnyebben kezelhető, gyorsabb, pontosabb. Nem kell a frissítésekkel bajlódni, figyelni rá. | ||
| Somogyi Zsóka | ||
| Irodavezető | www.transdanubia.com | |
Combitrans AB Malmö |
||
| TimoCom kund sedan: 06/2005 - Kundnummer 61428 | ||
Jag tycker att TimoCom är helt ok att jobba med och mycket lätt att förstå -inga konstigheter. Och ett hyfsat pris tycker jag. | ||
| Hans Trikson | ||
| | www.combitrans.se | |
Fahrner Iberia, S.L. Barcelona |
||
| Cliente de TimoCom desde: 9/2002 - N° de cliente 021734 | ||
| ¡El trabajar con la bolsa de cargas Timocom lo calificamos completamente positivo ! A parte que nuestros empleados ahorran mucho tiempo, se nos da la posibilidad de contactar con otros transportistas de este sector. | ||
| Sr. Pedro Noges | ||
| Tráfico | www.fahrnerlogistics.com | |
Kuehne & Nagel Logistics 45400 Fleury les Aubrais |
||
| Client depuis 03/2003 | ||
| TimoCom TRUCK & CARGO®, un système performant, des réponses rapides, une utilisation facile, en place depuis déjà plusieurs années dans nos services, c'est devenu un lien indispensable et nécessaire que nous utilisons prioritairement pour nos trafics entre l'Europe de l'Ouest de l'Europe de l'Est. | ||
| M Jean Louis Guegan | ||
| Responsable Achat Transport | www.kn-portal.com/locations/europe/france | |
Dallmaco Speditionsges. mbH Welle bei Hamburg |
||
| TimoCom Kunde seit: 06/1997 - Kunden-Nr. 101 | ||
| Als TimoCom-Nutzer der ersten Stunde ist es für uns interessant, die Entwicklung der Börse in ganz Europa zu verfolgen. Aufgrund der Tatsache, dass wir keine Eingabe- oder Abrufgebühren zahlen müssen, haben wir uns von anderen Frachtenbörsen getrennt und nutzen somit ausschließlich die angenehme und kostengünstige TimoCom TRUCK & CARGO®. | ||
| Herr Dallmann | ||
| Geschäftsführer | www.dallmaco.de | |
Oscar Herzig GmbH Eichenzell bei Fulda |
||
| TimoCom Kunde seit: Januar 2000 / Kunden-Nr. 3783 | ||
| Nach langem Suchen und vielen Tests haben wir mit TimoCom TRUCK & CARGO® endlich die Frachtenbörse gefunden, die spitze, gut und günstig ist. | ||
| Herr Hauser | ||
| Disposition | www.herzig-fulda.de | |
Kollmannsberger KG Großmehring bei Ingolstadt |
||
| TimoCom Kunde seit: Mai 1999 / Kunden-Nr. 3308 | ||
